INFORMASI WAJIB BERKALA
Wajib Berkala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara rutin dan teratur terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Dengan adanya informasi yang transparan dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
1. Dokumen Keuangan
A. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | CaLK Tahun 2023 | Download |
| 2 | CaLK Tahun 2024 | Download |
| 3 | CaLK Tahun 2025 | Download |
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | LRA Tahun 2024 | Download |
| 2 | LRA Tahun 2025 | Download |
| 3 | LRA Tahun 2026 | Download |
C. Neraca
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Neraca Tahun 2023 | Download |
| 2 | Neraca Tahun 2024 | Download |
| 3 | Neraca Tahun 2025 | Download |
D. Opini BPK
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Opini BPK atas LKPD TA 2025 | Download |
E. Transparansi APBD Provinsi Bali
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | Lampiran APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 | Lihat Lampiran |
| 3 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | Lampiran Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 | Lihat Lampiran |
| 5 | Portal Transparansi APBD Provinsi Bali | Kunjungi Portal |
2. Dokumen Perencanaan
A. Rencana Kerja
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Kerja Tahun 2024 | Download |
| 2 | Rencana Kerja Tahun 2025 | Download |
| 3 | Rencana Kerja Tahun 2026 | Download |
B. Rencana Strategis
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis 2024 – 2026 | Download |
| 2 | Rencana Strategis 2025 – 2029 | Download |
C. RKPD, KUA, dan PPAS
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 | Download |
| 2 | KUA Tahun 2026 | Download |
| 3 | PPAS Tahun 2026 | Download |
3. Dokumen Penganggaran
A. Pelaksanaan Anggaran
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 | Download |
| 2 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 | Download |
| 3 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 | Download |
B. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2024 | Download |
| 2 | RKA Tahun 2025 | Download |
| 3 | RKA Tahun 2026 | Download |
C. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | KAK Tahun 2025 | Download |
4. Dokumen Kinerja
A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | LKJIP Tahun 2023 | Download |
| 2 | LKJIP Tahun 2024 | Download |
| 3 | LKJIP Tahun 2025 | Download |
B. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
| No. | Nama Dokumen | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 | Download |
| 2 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 | Download |
| 3 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 | Download |
5. Dokumen Inventaris
| No. | Nama Data | Link |
|---|---|---|
| 1 | Buku Inventaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Download |
6. Informasi Pengadaan Barang/Jasa
| No. | Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun 2026 | Lihat SiRUP |
| 2 | Paket Pengadaan Strategis Tahun 2025 | Lihat SiRUP |
| 3 | Paket Pengadaan Strategis Tahun 2026 | Lihat SiRUP |
| 4 | Rehab Gedung Instansi | Lihat Dokumen |
| 5 | Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2025-2026 | Lihat Dokumen |
7. Daftar MoU dan Surat Perjanjian Tahun 2025
| No. | Judul/Perihal | Tahun | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | MoU dan Surat Perjanjian Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
