INFORMASI WAJIB BERKALA
Wajib Berkala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara rutin dan teratur terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Dengan adanya informasi yang transparan dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021 | Download |
2. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 | Download |
3. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 | Download |
4. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 | Download |
Dokumen Keuangan
A. Laporan Keuangan
No. | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|
1. | Laporan Keuangan Tahun 2021 | Download |
2. | Laporan Keuangan Tahun 2022 | Download |
3. | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Download |
B. Laporan Realisasi Anggaran
No. | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|
1. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 | Download |
2. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 | Download |
3. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 | Download |
4. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 | Download |
C. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
No. | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|
1. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021 | Download |
2. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 | Download |
3. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 | Download |
4. | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 | Download |
D. Neraca
No. | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|
1. | Neraca Tahun 2021 | Download |
2. | Neraca Tahun 2022 | Download |
3. | Neraca Tahun 2023 | Download |
4. | Neraca Tahun 2024 | Download |
Dokumen Perencanaan
A. Rencana Kerja
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Rencana Kerja Tahun 2021 | Download |
2. | Rencana Kerja Tahun 2022 | Download |
3. | Rencana Kerja Tahun 2023 | Download |
4. | Rencana Kerja Tahun 2024 | Download |
5. | Rencana Kerja Tahun 2024 (Perubahan) | Download |
6. | Rencana Kerja Tahun 2025 | Download |
B. Rencana Strategis
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 | Download |
2. | Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 | Download |
Dokumen Penganggaran
A. Pelaksanaan Anggaran
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 | Download |
2. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 | Download |
3. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 | Download |
B. Rencana Kerja dan Anggaran
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 | Download |
2. | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 | Download |
C. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2025 | Download |
Dokumen Inventaris
No. | Nama Data | Link |
---|---|---|
1. | Buku Inventaris Tahun 2024 | Download |